Guía de tallas – Partes de arriba
Encuentra tu talla perfecta en Xǐ Store.
¿No sabes qué talla elegir en camisetas, blusas, tops, jerséis, sudaderas o chaquetas? Consulta nuestra guía de tallas de partes de arriba detallada con medidas en cm y consejos para acertar con tu compra en Xǐ Store.
Recuerda que las tallas pueden variar ligeramente según el modelo y el fabricante. Si tienes dudas, no dudes en contactarnos a través de WhatsApp o Instagram.
Medidas y consejos para elegir la talla correcta

Cómo tomar las medidas
1- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del busto, manteniendo la cinta métrica horizontal.
2- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, justo por encima del ombligo.
3- Cadera baja: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas, a la altura de los glúteos.
4- Largo de manga: Mide desde el hombro hasta la muñeca.
5- Largo de la prenda (Abrigos y Gabardinas): Mide desde el punto más alto del hombro hasta el tobillo.
Consejos
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande.
Tablas de medidas – Partes de Arriba
Camisetas, blusas y tops
| Talla ES | Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 80-84 | 62-66 | 60 | 
| S | 34 | 84-88 | 66-70 | 62 | 
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 64 | 
| L | 42 | 92-96 | 74-78 | 66 | 
| XL | 46 | 96-100 | 78-82 | 68 | 
Jerseis y sudaderas
| Talla ES | Talla EU | Pecho (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 80-84 | 60-62 | 58 | 
| S | 34-36 | 84-88 | 62-64 | 60 | 
| M | 38-40 | 88-92 | 64-66 | 62 | 
| L | 42-44 | 92-96 | 66-68 | 64 | 
| XL | 46-48 | 96-100 | 68-70 | 66 | 
Chaquetas, abrigos y Gabardinas
| Talla ES | Talla EU | Pecho (cm) | 
|---|---|---|
| XS | 32 | 80-84 | 
| S | 34-36 | 84-88 | 
| M | 38-40 | 88-92 | 
| L | 42-44 | 92-96 | 
| XL | 46-48 | 96-100 | 
| Cintura (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) | 
|---|---|---|
| 62-66 | 80 | 60 | 
| 66-70 | 82 | 62 | 
| 70-74 | 84 | 64 | 
| 74-78 | 86 | 66 | 
| 78-82 | 88 | 68 | 
